En la CDMX las distancias son todo un tema cuando se trata de llegar al trabajo o a la escuela. En el caso de quienes estudian en universidades que no siempre están cerca de sus hogares, cada vez es más común que los estudiantes busquen habitaciones o compartan con roomies para estar más cerca de sus planteles. En Inmuebles24 te contamos sobre los precios de renta de colonias cercanas a algunas de las universidades que hay en la ciudad.
Al sur, cerca de la UNAM
Si eres uno de los miles de estudiantes que acuden Ciudad Universitaria, es posible que estés buscando ahorrar tiempos de traslado viviendo más cerca de tu casa de estudios. Estas son algunas colonias cercanas a la UNAM y la variación de precios del año pasado a la fecha.
Colonia | Alcaldía | Abril 2022 | Abril 2023 |
Parque San Andrés | Coyoacán | $14,284 | $13,538 |
Campestre Churubusco | Coyoacán | $9,448 | $11,252 |
Paseos de Taxqueña | Coyoacán | $9,650 | $10,702 |
Fracc Insurgentes Cuicuilco | Coyoacán | $10,061 | $10,558 |
Parques del Pedregal | Tlalpan | $11,814 | $13,519 |
Fuentes del Pedregal | Tlalpan | $9,581 | $11,418 |
Héroes de Padierna | Tlalpan | $8,097 | $8,850 |
Jardines en la Montaña | Tlalpan | $12,627 | $12,874 |
Granjas Coapa | Tlalpan | $11,889 | $12,151 |
Fuente: Index mensual Inmuebles24 (abril, 2023)
Para estudiantes del IPN
En el caso de quienes sean orgullosos miembros del cariñosamente llamado “Poli”, en la zona de Azcapotzalco o en el plantel cercano a Iztacalco, las opciones son:
Colonia | Alcaldía | Abril 2022 | Abril 2023 |
Nueva Santa María | Azcapotzalco | $9,777 | $13,543 |
Del Gas | Azcapotzalco | $12,771 | $13,519 |
Ampl Del Gas | Azcapotzalco | $12,894 | $13,947 |
Pantitlán | Iztacalco | $8,535 | $9,544 |
Agrícola Oriental | Iztacalco | $8,739 | $9,683 |
Fuente: Index mensual Inmuebles24 (abril, 2023)
Ibero o ITESM Santa Fe
La construcción de departamentos en la zona de Santa Fe es amplia, y posiblemente varios de estos inmuebles estén disponibles para renta al encontrarse cerca de dos universidades de gran afluencia en la zona, por lo que podrías encontrar opciones si estudias en alguna de ellas.
Colonia | Alcaldía | Abril 2022 | Abril 2023 |
La Manzanita | Cuajimalpa de Morelos | $10,272 | $11,274 |
Cuajimalpa | Cuajimalpa de Morelos | $11,136 | $12,009 |
La Candelaria | Cuajimalpa de Morelos | $8,989 | $10,560 |
San Pedro | Cuajimalpa de Morelos | $11,143 | $11,471 |
Bosques de Las Lomas | Cuajimalpa de Morelos | $11,397 | $11,942 |
Cumbres Reforma | Cuajimalpa de Morelos | $11,401 | $11,675 |
Tepetongo | Cuajimalpa de Morelos | $9,901 | $10,822 |
Jesús del Monte | Cuajimalpa de Morelos | $9,547 | $10,693 |
Fuente: Index mensual Inmuebles24 (abril, 2023)